Vins du Sud-Ouest : Appellations
| Appellations | Type |
| Béarn | AOC |
| Bergerac | AOC |
| Bergerac Sec | AOC |
| Buzet | AOC |
| Cahors | AOC |
| Côtes de Bergerac | AOC |
| Côtes de Bergerac Moelleux | AOC |
| Côtes de Duras | AOC |
| Côtes de Millau | AOVDQS |
| Côtes de Montravel | AOC |
| Côtes de Saint-Mont | AOVDQS |
| Côtes du Bruhlois | AOVDQS |
| Côtes du Frontonnais | AOC |
| Côtes du Marmandais | AOC |
| Gaillac | AOC |
| Haut-Montravel | AOC |
| Irouléguy | AOC |
| Jurançon | AOC |
| Jurançon Sec | AOC |
| Madiran | AOC |
| Montbazillac | AOC |
| Montravel | AOC |
| Pacherenc du Vic-Bilh | AOC |
| Pécharmant | AOC |
| Rosette | AOC |
| Saussignac | AOC |
| Tursan | AOVDQS |
| Vin de Pays de la Dordogne | Vins de Pays de Département |
| Vin de Pays de la Gironde | Vins de Pays de Département |
| Vin de Pays de l'Agenais | Vins de Pays de Zone |
| Vin de Pays de Thézac-Perricard | Vins de Pays de Zone |
| Vin de Pays des Landes | Vins de Pays de Département |
| Vin de Pays des Terroirs Landais | Vins de Pays de Zone |
| Vin de Pays du Lot-et-Garonne | Vins de Pays de Département |
| Vins de Lavilledieu | AOVDQS |
| Vins de Marcillac | AOC |
| Vins d'Entraygues & du Fel | AOVDQS |
| Vins d'Estaing | AOVDQS |
©05/2000